Inhaltsverzeichnis
228
Gemäß § 7 Abs. 1 KStG bemisst sich die Körperschaftsteuer nach dem zu versteuernden Einkommen. Nach § 7 Abs. 2 KStG ist zu versteuerndes Einkommen das Einkommen i.S.v. § 8 Abs. 1 KStG, vermindert um die Freibeträge nach §§ 24, 25 KStG. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 KStG ist das Einkommen nach den Vorschriften des EStG und des KStG wie folgt zu ermitteln.
Prüfungsschema
Wie prüft man: Berechnungsschema Körperschaftssteuer
| Gewinn/Verlust laut Steuerbilanz bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handelsbilanz |
./. | offene Einlagen, § 4 Abs. 1 KStG |
./. | verdeckte Einlagen, § 8 Abs. 3 S. 3 KStG |
+ | offene Gewinnausschüttungen, § 8 Abs. 3 S. 1 KStG |
+ | verdeckte Gewinnausschüttungen, § 8 Abs. 3 S. 2 KStG |
+ | nicht abziehbare Steuern einschließlich Nebenleistungen, § 10 Nr. 2 KStG |
./. | Erstattung nicht abziehbarer Steuern einschließlich Nebenleistungen, § 10 Nr. 2 KStG e contrario |
+ | Geldstrafen/Geldbußen, § 10 Nr. 3 KStG, § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG |
+ | 50 % der Aufsichtsratsvergütungen, § 10 Nr. 4 KStG |
+ | andere nicht abziehbare Aufwendungen (z.B. § 4 Abs. 5, Abs. 7 EStG) |
./. | Kürzungen nach § 8b KStG |
+ | Hinzurechnungen nach § 8b KStG |
./. | steuerfreie Einnahmen (z.B. nach § 3 EStG, § 5 Nr. 3 KStG oder DBA) |
+ | Spenden, § 9 Abs. 2 KStG |
= | steuerlicher Gewinn |
./. | abzugsfähige Spenden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG |
./. | Verlustabzug, § 10d EStG i.V.m. § 8c KStG |
= | Einkommen |
./. | |
= | zu versteuerndes Einkommen |
x | Steuersatz 15 %, § 23 Abs. 1 KStG |
= | festzusetzende Körperschaftsteuer |
Im Folgenden werden lediglich die klausurrelevanteren Punkte des Schemas erläutert.